Ricoh Aficio™GX e7700N
|
4-цветная струйная печать макс. формат печати A3 (297 × 420 мм) двусторонняя печать подключение к сети через Ethernet |
30 000 р.
Купить
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
|
||
| Скорость печати | Полноцветная | 29 отпеч./мин. |
|
|
||
| Монохромная | 29 отпеч./мин. | |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 35 сек. | |
|
|
||
| Время выдачи первого отпечатка | Полноцветная | Менее 9 сек. |
|
|
||
| Монохромная | Менее 6,5 сек. | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 540 x 552 x 259 мм | |
|
|
||
| Вес | 19,1 кг | |
|
|
||
| Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
|
|
||
| Потребляемая мощность | Макс. | Менее 35 Вт |
|
|
||
| Режим энергосбережения | Менее 2,7 Вт | |
|
|
||
| Производительность | До 10 000 страниц в месяц | |
|
|
||
КОНТРОЛЛЕР |
||
|
|
||
| Разрешение печати | Макс. | 3 600 x 1 200 т/д (эквивалент) |
|
|
||
| Память | 16 Мб | |
|
|
||
| Драйверы в комплекте | RPCS™ | |
|
|
||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP | |
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 | |
|
|
||
| Macintosh 10.3-10.6 | ||
|
|
||
| Интерфейс | USB 2.0 | |
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Емкость входных лотков | Станд. | 1 лоток x 250 листов |
|
|
||
| Опция | 1 лоток x 250 листов | |
|
|
||
| Обходной лоток на 100 листов | ||
|
|
||
| Макс. | 600 листов | |
|
|
||
| Емкость выходных лотков | 100 листов (лицевой стороной вверх) | |
|
|
||
| Формат бумаги | Стандартный лоток | A6 - A3 |
|
|
||
| Опциональный лоток | B5 - A3 | |
|
|
||
| Обходной лоток | A6 - A3 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | Стандартный лоток | 60 - 157 г/м² |
|
|
||
| Опциональный лоток | 60 - 105 г/м² | |
|
|
||
| Обходной лоток | 60 - 256 г/м² | |
|
|
||
| Дуплекс | 60 - 163 г/м² | |
|
|
||
| Материалы | Лотки для бумаги | Обычная, струйная, переработанная, плотная, глянцевая бумага |
|
|
||
| Обходной лоток | Обычная, струйная, переработанная, плотная, глянцевая бумага, конверты | |
|
|
||
| Двусторонняя печать | Станд. | |
|
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
|
||
| Картриджи | Черный | 4 290 листов1 |
|
|
||
| Голубой | 4 360 листов1 | |
|
|
||
| Малиновый | 4 090 листов1 | |
|
|
||
| Желтый | 4 090 листов1 | |
|
|
||
ОПЦИИ |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| 1 Метод измерения емкости: ISO/IEC 24711. | ||
