Ricoh Aficio™SP C231N
![]() |
4-цветная лазерная печать до 20 стр/мин макс. формат печати A4 (210 × 297 мм) ЖК-панель подключение к сети через Ethernet |
19 300 р.
Купить
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Технологии | Метод тандемной печати с 4 барабанами, сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать, однокомпонентная проявка тонера | |
|
||
Скорость печати | Полноцветная | 20 отпечатков в минуту |
|
||
Монохромная | 20 отпечатков в минуту | |
|
||
Время прогрева | Менее 48 секунд | |
|
||
Выдача 1-ого листа | Полноцветная | Менее 14 секунд |
|
||
Монохромная | Менее 14 секунд | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 400 x 450 x 320 мм | |
|
||
Вес | Менее 23 кг | |
|
||
Источник питания | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
||
Потребляемая мощность | Макс. | 1,3 кВт или менее |
|
||
Режим энергосбережения | 15 Вт или менее | |
|
||
Производительность | 30 000 стр./месяц | |
|
||
КОНТРОЛЛЕР |
||
|
||
Процессор | ЦП 300 МГц | |
|
||
Язык принтера/разрешение | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹ | 600 x 600 т/д/соответствует 1 200 x 600 т/д/соответствует2 400 x 600 т/д |
|
||
Память | Стандарт | 128 МБ |
|
||
Макс. | 640 МБ | |
|
||
Драйверы | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹ | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 |
|
||
Mac OS X (Native) версий 10.2.8 - 10.5 | ||
|
||
Шрифты | PCL/PostScript® 3™¹ | 80 шрифтов |
|
||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||
|
||
Сетевой протокол | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX | |
|
||
Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Macintosh OS X (Native) версий 10.2.8 - 10.5 | ||
|
||
Novell® Netware 4.x или более поздней версии | ||
|
||
Интерфейс | Стандарт | Ethernet 10 base-T |
|
||
USB 2.0 | ||
|
||
ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ |
||
|
||
Подача бумаги | Стандарт | 1 лоток для бумаги на 250 листов |
|
||
Обходной лоток на 1 лист | ||
|
||
Макс. | 751 листов | |
|
||
Выдача бумаги | Макс. | 150 листов |
|
||
Формат бумаги | Лотки для бумаги | A6 - A4 |
|
||
Обходной лоток | A6 - A4 | |
|
||
Опциональный лоток | A4 | |
|
||
Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 60 - 160 г/м² |
|
||
Обходной лоток | 60 - 160 г/м² | |
|
||
Дуплекс | 60 - 105 г/м² | |
|
||
Материалы | Обычная, переработанная, глянцевая, плотная, тонкая, цветная, предпечатанная, перфорированная, высокосортная бумага, аппликация, этикетки, карточки, бланки, конверты. | |
|
||
Опциональный лоток: обычная, переработанная, тонкая, цветная, предпечатанная, перфорированная бумага, бланки. | ||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Тонер | C, M, Y | 6 000 (повышенной емкости) - 2 500 (стандартной емкости) страниц* |
|
||
K | 6 500 (повышенной емкости) - 2 500 (стандартной емкости) страниц* | |
|
||
Емкость для отработанного тонера | 25 000 отпечатков/бутыль | |
|
||
Модели SP C231N/SP C232DN поставляются со стартовым комплектом на 1000 листов. | ||
|
||
* Заявленное значение соответствует IEC24712, в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 | ||
|
||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||
|
||
Внутренние опции | Память на 256 МБ | |
|
||
Внешние опции | 1 лоток для бумаги на 500 листов | |
|
||
¹ Аппараты SP C231N/SP C232DN используют эмуляцию PostScript® , а не оригинал. |