Sharp AL-1035-WH
|
МФУ (принтер, сканер, копир) черно-белая лазерная печать до 10 стр/мин макс. формат печати A4 (210 × 297 мм) |
13 800 р.
Купить
|
Общее:
| Скорость Цветной печати стр/мин (А4) | - | |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 10 | |
| Скорость Цветной печати стр/мин (А3) | - | |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | - | |
| Формат бумаги: макс./мин. | A6-A4 | |
| Плотность бумаги (г/м2) | 56-128 | |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 40 | |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 40 | |
| Время прогрева (сек.) | 13.5 | |
| Общая память мин/макс (МБ) | 32 | |
| Память принтера мин/макс (МБ) | 32 | |
| Дуплекс | - | |
| Потребляемая мощность - зависит от местного напряжения переменного тока (Гц) | 220-240V, 50/60Hz | |
| Потребляемая мощность (КВт) | Max.660 W | |
| Размеры (мм) | 422 x 291 x 130 | |
| Вес (кг) | 7,0 |
Копир
| Формат оригинала (макс.) | A4 | |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 11,9 | |
| Электронная сортировка | - | |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 9 | |
| Разрешение сканирования | 600 x 600, 600 x 300 | |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 | |
| Градация (эквивалент) - Ч/Б | 2 | |
| Диапазон масштабирования (%) | 50-141 | |
| Предустановленное масштабирование копирования | 3 |
Сканер
| Разрешение (т/д) | PC Scan: 600 x 600, Scan to USB: 300 x 300 | |
| ПО/Утилиты сканера | - |
Принтер
| Разрешение (т/д) | 600 x 600 | |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Поддерживаемые ОС | Windows 2000,XP, XPx64, Vista, Vista x64, Windows 7, 7 x64, | |
| Эмуляция PDL принтера стандартно/дополнительно | GDI |
Факсимильный аппарат
| Метод сжатия | - | |
| Протокол связи | - | |
| Скорость модема (бит/сек) | - | |
| Формат документа (макс.) | - | |
| Передача данных по сети (макс. адресов) | - |
